50 показателей HR-метрик
Небольшая и наглядная шпаргалка с метриками. С её помощью можно оценить эффективность подбора, адаптации и удержания сотрудников.
Управление талантами и кадровым резервом сложно представить без данных. Но перед этим их надо собрать и оценить, понять, насколько эффективно то или иное взаимодействие HR и сотрудников.
Все метрики делятся на три группы:
- Показатели эффективности
- Показатели рабочей силы
- Показатели подбора персонала
Этот набор может быть неполным, но с этой шпаргалкой будет намного проще приступить к изучению ваших работников.
Показатели эффективности работы сотрудников
№ |
Показатель |
Описание и формула |
1 | Доход на одного сотрудника | Общий доход / Общее количество сотрудников |
2 | Выручка по FTE* | Общая выручка / Общее количество FTE |
3 | Прибыль на одного сотрудника | Общая прибыль / Общее количество сотрудников |
4 | Прибыль на FTE | Общая прибыль / Общее количество FTE |
5 | Сверхурочные на одного сотрудника | Часы сверхурочной работы / Общее количество часов (контрактные+сверхурочная работа) |
6 | Затраты на рабочую силу в расчете на одного сотрудника | Общие затраты на рабочую силу / Общее количество сотрудников |
7 | Затраты на рабочую силу в расчете на FTE | Общие затраты на рабочую силу / FTE |
8 | Затраты на рабочую силу в процентах от выручки | Общие затраты на рабочую силу / Доходы организации |
9 | Затраты на рабочую силу в процентах от Общих расходов | Общие затраты на рабочую силу / Общие организационные расходы |
10 | Коэффициент отсутствия | Количество дней отсутствия / Общее количество рабочих дней |
11 | Коэффициент отсутствия на одного руководителя или отдел | Количество дней отсутствия / Общее количество рабочих дней |
12 | Расходы на сверхурочную работу | Оплата сверхурочных / Общая сумма оплаты за период |
13 | Расходы на обучение одного сотрудника | Расходы на обучение / Количество сотрудников |
14 | Эффективность обучения | Расходы на обучение в расчете на одного сотрудника / Эффективность обучения |
15 | Коэффициент добровольной текучести кадров | Количество добровольно ушедших за период / Количество сотрудников в начале периода |
16 | Коэффициент вынужденной текучести кадров | Количество вынужденно ушедших за период / Количество сотрудников в начале периода |
17 | Коэффициент текучести талантов | Количество уводившихся перспективных сотрудников за период / Количество сотрудников в начале периода |
18 | Коэффициент текучести кадров | Количество сотрудников в конце периода / Количество сотрудников в начале периода |
19 | Коэффициент текучести кадров на одного руководителя/отдел | Количество сотрудников в конце периода / Количество сотрудников в начале периода с расчётом на отдельного менеджера или отдел. |
20 | Стоимость невыхода на работу | Общая стоимость невыхода на работу = Общее количество потерянных часов × почасовой тариф + часы, потерянные руководителем × почасовой тариф + прочие расходы (снижение производительности, снижение качества, сверхурочную работу и так далее) |
21 | Соотношение HR к количеству сотрудников | FTE HR-подразделения / Общее значение FTE |
22 | Затраты на персонал в расчете на FTE | Общие затраты на персонал / Общее значение FTE |
23 | Срок работы до повышения | Среднее время от приёма на работу до первого повышения (в годах или месяцах) |
24 | Коэффициент продвижения по службе | Количество повышенных сотрудников / Общая численность персонала |
* FTE (Full-Time Equivalent) — показатель продуктивности работников. В России его ещё называют ЭПЗ — эквивалент полной занятости.
Общие показатели работников
№ |
Показатель |
Описание |
25 | Средний возраст | Сумма возрастов всех сотрудников / Численность персонала |
26 | Средний стаж работы | Выслуга лет по всей численности персонала / Численность персонала |
27 | Коэффициент выхода на пенсию | Количество вышедших на пенсию за период / Численность персонала на начало периода |
28 | Среднее расстояние от дома | Среднее расстояние от рабочего места до дома |
29 | Коэффициент вовлеченности | Количество Сотрудников, превышающих норму вовлеченности за период / Численность персонала на начало периода |
30 | Уровень удовлетворенности | Количество удовлетворенных работой / Общее количество человек |
31 | Повышения заработной платы с прошлого года (текущая зарплата - зарплата за предыдущий год) / зарплата за предыдущий год |
Показатели подбора персонала
№ |
Показатель |
Описание |
32 | Срок закрытия вакансии | Количество дней между публикацией объявления о вакансии и приемом кандидата на работу |
33 | Срок приема на работу | Количество дней с момента обращения к кандидату и до момента его принятия на работу |
34 | Стоимость одного найма | Общая стоимость найма / Количество новых сотрудников |
35 | Источники найма | Каналы для поиска сотрудников |
36 | Процент увольнений в первый год* | Количество ушедших в первый год / Численность персонала |
37 | Коэффициент текучести за первый год | Ушедшие из организации в течение первого года / Общее количество принятых на работу |
38 | Коэффициент текучести за первый месяц | Ушедшие в течение первого месяца / Общее количество принятых на работу |
39 | Удовлетворенность менеджера по найму | Количество эффективных сотрудников / Общее количество принятых на работу |
40 | Удовлетворенность кандидата работой | Количество сотрудников, которые считают себя удовлетворенными новой работой / Общее количество нанятых |
41 | Коэффициент заявок на вакансию | Общее количество кандидатов / Количество открытых вакансий |
42 | Коэффициент отбора | Количество принятых на работу кандидатов / Общее количество кандидатов |
43 | Стоимость найма одного сотрудника | Общие внутренние затраты + Общие внешние затраты / Общее количество нанятых |
44 | Коэффициент принятия предложений | Количество соискателей, получивших предложение о работе / Количество соискателей, принявших предложение о работе |
45 | Доля вакансий | Общее количество открытых вакансий / Общее количество должностей в организации |
46 | Коэффициент заполнения заявок | Общее количество людей, заполнивших заявку / Общее количество людей, которые начали работу с заявкой |
47 | Коэффициент выбывших** | Число претендентов, успешно завершивших этап отбора / Общее число принявших участие в этапе |
48 | Эффективность канала поиска | Общее количество показов на канале / Количество заявок с канала |
49 | Затраты на канал поиска | Расходы на канал привлечения / Количество успешно привлеченных кандидатов |
50 | Затраты на достижение оптимальной производительности*** | Общие затраты, связанные с введением новичка в дела = стоимость адаптации + стоимость обучения + стоимость наставника + стоимость обучения без отрыва от производства + (общие затраты на рабочую силу * % OPL в месяц) |
* В идеале этот процент должен быть близок к 0. Это же применимо к метрикам №37, 38. Если в этих пунктах процент значительно выше ноля, значит в процессе подбора есть ошибки или культура компании не соответствует культуре новичков.
** Например:
- 15:1 (подано 750 заявок, проверено 50 резюме)
- 5:2 (5 первых интервью приводят к 2 финальным интервью)
- 1:1 (1 предложение к 1 найму)
*** OPL — сколько нужно затратить компании на полную социальную и профессиональную адаптацию сотрудника. То есть полностью ввести его в компанию. Отличается для каждой отрасли.